Don't Miss
Grand-Prix d’Australie 2015
Essais libres 1
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écarts | Tours |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:29.557 | 19 | |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.586 | +0.029 | 18 |
3. | V. Bottas | Williams | 1:30.748 | +1.191 | 20 |
4. | C. Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31.014 | +1.457 | 31 |
5. | S. Vettel | Ferrari | 1:31.029 | +1.472 | 13 |
6. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:31.067 | +1.510 | 31 |
7. | F. Massa | Williams | 1:31.188 | +1.631 | 19 |
8. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:31.310 | +1.753 | 14 |
9. | P. Maldonado | Lotus | 1:31.451 | +1.894 | 21 |
10. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:31.570 | +2.013 | 9 |
11. | D. Kvyat | Red Bull | 1:32.073 | +2.516 | 18 |
12. | S. Perez | Force India | 1:32.247 | +2.690 | 22 |
13. | N. Hulkenberg | Force India | 1:32.261 | +2.704 | 19 |
14. | J. Button | McLaren | 1:34.542 | +4.985 | 6 |
15. | K. Magnussen | McLaren | 1:34.785 | +5.228 | 7 |
16. | R. Grosjean | Lotus | 2:17.782 | +-.--- | 5 |
17. | M. Ericsson | Sauber | -:--.--- | +-.--- | 0 |
18. | F. Nasr | Sauber | -:--.--- | +-.--- | 0 |
19. | W. Stevens | Manor | -:--.--- | +-.--- | 0 |
20. | R. Mehri | Manor | -:--.--- | +-.--- | 0 |
Essais libres 2
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.697 | 29 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.797 | +0.100 | 25 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.412 | +0.715 | 33 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.842 | +1.145 | 33 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.265 | +1.568 | 32 |
6. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.016 | +2.319 | 27 |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:30.071 | +2.374 | 41 |
8. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:30.104 | +2.407 | 11 |
9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:30.205 | +2.508 | 37 |
10. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:30.473 | +2.776 | 30 |
11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:30.755 | +3.058 | 33 |
12. | Sergio Perez | Force India | 1:30.980 | +3.283 | 32 |
13. | Jenson Button | McLaren | 1:31.387 | +3.690 | 21 |
14. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.395 | +3.698 | 6 |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.303 | +4.606 | 14 |
16. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:33.289 | +5.592 | 4 |
17. | Daniel Ricciardo | Red Bull | -:--.--- | +-.--- | 0 |
18. | Felipe Massa | Williams | -:--.--- | +-.--- | 0 |
19. | Will Stevens | Manor | -:--.--- | +-.--- | 0 |
20. | Roberto Merhi | Manor | -:--.--- | +-.--- | 0 |
Essais libres 3
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tour |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.867 | 11 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.563 | +0.696 | 13 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.821 | +0.954 | 14 |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.912 | +1.045 | 14 |
5. | Felipe Massa | Williams | 1:28.988 | +1.121 | 18 |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.017 | +1.150 | 13 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.481 | +1.614 | 12 |
8. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.864 | +1.997 | 15 |
9. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:29.869 | +2.002 | 19 |
10. | Felipe Nasr | Sauber | 1:29.934 | +2.067 | 24 |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:29.952 | +2.085 | 16 |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:30.613 | +2.746 | 21 |
13. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:30.741 | +2.874 | 14 |
14. | Sergio Perez | Force India | 1:30.993 | +3.126 | 17 |
15. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.185 | +3.318 | 10 |
16. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:31.391 | +3.524 | 14 |
17. | Jenson Button | McLaren | 1:31.666 | +3.799 | 13 |
18. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.830 | +4.963 | 6 |
Qualifications
Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.327 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.921 | ||
3 | Felipe Massa | Williams | 1:27.718 | ||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.757 | ||
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.790 | ||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.087 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.329 | ||
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:28.510 | ||
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.560 | ||
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.480 | ||
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1:28.800 | ||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:28.868 | ||
13 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:29.070 | ||
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.208 | ||
15 | Sergio Perez | Force India | 1:29.209 | ||
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 | ||
17 | Jenson Button | McLaren | 1:31.422 | ||
18 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:32.037 |
Course
Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:54.067 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +1.360 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +34.523 |
4 | Felipe Massa | Williams | +38.196 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | +1:35.149 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 lap |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 lap |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 lap |
11 | Jenson Button | McLaren | +2 laps |
Abandon | Kimi Räikkönen | Ferrari | Non classé |
Abandon | Max Verstappen | Toro Rosso | Non classé |
Abandon | Romain Grosjean | Lotus | Non classé |
Abandon | Pastor Maldonado | Lotus | Non classé |
Non partant | Daniil Kvyat | Red Bull | |
Non partant | Kevin Magnussen | McLaren |
Meilleurs tours en course
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Vitesse moyenne | Tour |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.945 | 209.915 | 50 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.092 | 209.577 | 47 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.426 | 208.811 | 36 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.457 | 208.740 | 52 |
5 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.560 | 208.505 | 51 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:31.719 | 208.144 | 50 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:31.959 | 207.601 | 46 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.970 | 207.576 | 48 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:32.612 | 206.137 | 46 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.797 | 205.726 | 46 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:32.872 | 205.560 | 49 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:33.338 | 204.534 | 56 |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.295 | 202.458 | 30 |