Don't Miss
Essais hivernaux à Jerez du 1 au 4 février
Classement de la première journée
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.620 | +-.--- | 60 |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.777 | +0.157 | 73 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.106 | +0.486 | 157 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.338 | +0.718 | 35 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.906 | +1.286 | 73 |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:25.327 | +2.707 | 46 |
7. | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.738 | +18.118 | 6 |
Classement de la deuxième journée
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.984 | 88 | |
2. | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.867 | +0.883 | 87 |
3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:22.319 | +1.335 | 61 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.490 | +1.506 | 91 |
5. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.167 | +3.183 | 73 |
6. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.802 | +4.818 | 41 |
7. | Jenson Button | McLaren | 1:54.655 | +33.655 | 6 |
8. | Daniil Kvyat | Red Bull | -.--.--- | +-.--- | 18 |
Classement de la troisième journée
Pos. | Pilotes | Équipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.545 | 109 | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.750 | +0.205 | 93 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.982 | +0.437 | 151 |
4. | Felipe Massa | Williams | 1:22.276 | +0.731 | 71 |
5. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:22.713 | +1.168 | 96 |
6. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:23.187 | +1.642 | 137 |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.901 | +2.356 | 48 |
8. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.553 | +14.008 | 32 |
Classement de la quatrième journée
Pos. | Pilotes | Équipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.841 | 106 | |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.019 | +1.178 | 112 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.172 | +1.331 | 117 |
4. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:22.553 | +1.712 | 97 |
5. | Felipe Massa | Williams | 1:23.116 | +2.275 | 73 |
6. | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.802 | +2.961 | 53 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.975 | +3.134 | 64 |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:27.660 | +6.819 | 35 |
Classement finale en fonction des meilleurs tours
Pos. | Pilotes | Equipes | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 | Meilleur tours |
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Absent | Absent | 1:21.750 | 1:20.841 | 1:20.841 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.620 | 1:20.984 | Absent | Absent | 1:20.984 |
3. | Felipe Nasr | Sauber | Absent | 1:21.867 | 1:21.545 | Absent | 1:21.545 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.106 | Absent | 1:21.982 | Absent | 1:21.982 |
5. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.777 | Absent | Absent | 1:22.019 | 1:22.019 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | Absent | 1:22.490 | Absent | 1:22.172 | 1:22.172 |
7. | Felipe Massa | Williams | Absent | Absent | 1:22.276 | 1:23.116 | 1:22.276 |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.906 | 1:22.319 | Absent | Absent | 1:22.319 |
9. | Max Verstappen | Toro Rosso | Absent | 1:24.167 | Absent | 1:22.553 | 1:22.553 |
10. | Pastor Maldonado | Lotus | Absent | 1:25.802 | 1:22.713 | Absent | 1:22.713 |
11. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:25.327 | Absent | 1:23.187 | Absent | 1:23.187 |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.338 | Absent | 1:23.901 | Absent | 1:23.338 |
13. | Romain Grosjean | Lotus | Absent | Absent | Absent | 1:23.802 | 1:23.802 |
14. | Daniil Kvyat | Red Bull | Absent | -:--.--- | Absent | 1:23.975 | 1:23.975 |
15. | Jenson Button | McLaren | Absent | 1:54.655 | Absent | 1:27.660 | 1:27.660 |
16. | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.738 | Absent | 1:35.553 | Absent | 1:35.553 |
Classement finale en fonction des distances totales parcourues par les pilotes
Pos. | Pilotes | Equipes | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 | Tours | Kilomètres |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 157 (695.196km) | Absent | 151 (668.628km) | Absent | 308 | 1363.824 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Absent | 91(402.948km) | Absent | 117 (518.076km) | 208 | 921.024 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Absent | Absent | 93 (411.804km) | 106 (469.368km) | 199 | 881.172 |
4. | Felipe Nasr | Sauber | Absent | 87 (385.236km) | 109 (482.652km) | Absent | 196 | 867.888 |
5. | Marcus Ericsson | Sauber | 73 (323.244km) | Absent | Absent | 112 (495.936km) | 185 | 819.180 |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 46 (203.688km) | Absent | 137 (606.636km) | Absent | 183 | 810.324 |
7. | Max Verstappen | Toro Rosso | Absent | 73 (323.244km) | Absent | 97 (429.516km) | 170 | 752.760 |
8. | Sebastian Vettel | Ferrari | 60 (265.680km) | 88 (389.664km) | Absent | Absent | 148 | 655.344 |
9. | Felipe Massa | Williams | Absent | Absent | 71 (314.388km) | 73 (323.244km) | 144 | 637.632 |
10. | Pastor Maldonado | Lotus | Absent | 41 (181.548km) | 96 (425.088km) | Absent | 137 | 606.636 |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 73 (323.244km) | 61 (270.108km) | Absent | Absent | 134 | 593.352 |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 (154.980km) | Absent | 48 (212.514km) | Absent | 83 | 367.524 |
13. | Daniil Kvyat | Red Bull | Absent | 18 (79.704km) | Absent | 64 (283.392km) | 82 | 363.096 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | Absent | Absent | Absent | 53 (234.684km) | 53 | 234.684 |
15. | Jenson Button | McLaren | Absent | 6 (26.568km) | Absent | 35 (154.980) | 41 | 181.548 |
16. | Fernando Alonso | McLaren | 6 (26.568km) | Absent | 32 (141.696km) | Absent | 38 | 168.264 |
Classement finale en fonction des distances totales parcourues par les écuries
Pos. | Écurie | Tours | Kilomètres |
1. | Mercedes AMG F1 | 516 | 2284.848 |
2. | Sauber F1 Team | 381 | 1687.068 |
3. | Toro Rosso | 353 | 1563,084 |
4. | Scuderia Ferrari | 347 | 1536.516 |
5. | Williams Racing | 278 | 1230.984 |
6. | Lotus F1 Team | 190 | 841.320 |
7. | Red Bull Racing | 165 | 730.620 |
8. | McLaren-Honda | 79 | 349.812 |
Classement finale en fonction des distances totales parcourues par les moteurs
Pos. | Moteurs | Tours | Kilomètres |
1. | Mercedes | 984 | 4357.152 |
2. | Ferrari | 728 | 3223.584 |
3. | Renault | 518 | 2293.704 |
4. | Honda | 79 | 349.812 |