EL3 – Vettel s’invite aux avant-postes
- Updated: mai 23, 2015
Sebastian Vettel joue les invités surprises avant la qualification.
La Formule 1 a repris ses droits à Monaco après une journée de repos. Les pilotes ont pu prendre la piste pour une heure de roulage sous le soleil monégasque. Contre toute attente, la concurrence est belle et bien présente pour faire barrage à l’avancée des Mercedes. En effet, Sebastian Vettel est venu s’emparer du meilleur temps dans les dernières minutes aux Mercedes qui ont occupé la première ligne provisoire pendant toute une bonne partie de la séance.
Le quadruple champion du monde a couvert les trois kilomètres et quelques du tracé en 1:16.143. Il devance de 213 millièmes la Mercedes de Nico Rosberg, et de 562 millièmes l’autre Mercedes de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo hisse sa Red Bull au 4e rang tandis que Carlos Sainz confirme sa forme de la première journée d’essais en décrochant le 5e temps.
Kimi Raikkonen a connu une séance pour le moins compliquée et écourtée. Le champion du monde 2007 est venu percuter le rail en sortant trop rapidement du virage de Sainte-Dévote, cela a également provoqué l’unique drapeau rouge de la matinée. Toutefois, le pilote de la Scuderia Ferrari est crédité du 6e meilleur tour malgré une suspension arrière gauche endommagée. Daniil Kvyat achève sa séance en 7e position. Malgré quelques soucis de perte de puissance, Jenson Button parvient à prendre la 8e place. Max Verstappen se classe 9e après avoir effectué un tête-à-queue au virage d’Antony Noghes entrainant des dommages à son aileron arrière. Romain Grosjean se charge de compléter le Top 10.
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.143 | 27 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.361 | +0.218 | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.705 | +0.562 | 31 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.120 | +0.977 | 26 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.256 | +1.113 | 39 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.401 | +1.258 | 11 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.471 | +1.328 | 28 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:17.767 | +1.624 | 28 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.788 | +1.645 | 23 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.806 | +1.663 | 28 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:17.832 | +1.689 | 30 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.956 | +1.813 | 28 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:18.102 | +1.959 | 32 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.197 | +2.054 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.212 | +2.069 | 29 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1:18.242 | +2.099 | 32 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.767 | +2.624 | 38 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.269 | +3.126 | 37 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:21.093 | +4.950 | 31 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:22.225 | +6.082 | 30 |
Photo : Scuderia Ferrari