EL3 – Rosberg fait tomber le record de Montoya
- Updated: novembre 8, 2014
Nico Rosberg conclut la phase des essais avec un nouveau meilleur temps.
Nico Rosberg a été imbattable au cours des trois séances en s’octroyant le meilleur tour de chacune d’entre-elles. Pas même la pluie qui s’est abattu cette nuit et qui a laissé certains vibreurs gorgés d’eau. Au cours de cette dernière session, les pneus ont été mis à mal, les blocages de roues ont été nombreux comme celui de Lewis Hamilton qui est parti en tête-à-queue à l’amorce du premier virage, au même endroit où, quelques minutes plus tard, Jean-Eric Vergne est parti tout droit et est passé par l’échappatoire du virage esse de Senna.
Mais ce que l’on retiendra surtout de cette séance, c’est le record du tour détenu par Juan Pablo Montoya depuis 2004 qui est tombé. Bien aidé par le nouveau bitume posé cette année, Nico Rosberg a réalisé le record du tour de la piste et de la séance en bouclant les 4,3km en 1:10.446. Son coéquipier le suit à 114 millièmes. Williams s’affirme comme le potentiel adversaire de Mercedes puisque Felipe Massa est 3e à 4 dixièmes et Valtteri Bottas, 4e. Ricciardo, Button, Raikkonen, Alonso, Magnussen et Kvyat complètent le Top 10. Notons aussi les premiers tours de roues du weekend pour Sergio Perez qui a été épargné ce matin par les problèmes mais termine dernier.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.446 | 28 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.560 | 0.114 | 20 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.875 | 0.429 | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:11.054 | 0.608 | 23 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.188 | 0.742 | 11 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.210 | 0.764 | 19 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.316 | 0.870 | 15 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.399 | 0.953 | 8 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.499 | 1.053 | 19 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.834 | 1.388 | 26 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.967 | 1.521 | 21 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.069 | 1.623 | 29 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:12.184 | 1.738 | 27 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.235 | 1.789 | 30 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.235 | 1.789 | 29 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:12.286 | 1.840 | 24 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:12.324 | 1.878 | 17 |
18 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.942 | 2.496 | 25 |
Classements des trois séances d’essais à retrouver ici.