EL3 – Mercedes creuse son avance
- Updated: juillet 5, 2015
Lewis Hamilton reprend les commandes de la hiérarchie avant la qualification.
Les essais libres se sont achevés ce matin au terme de la dernière heure d’essais. Une nouvelle fois et sans grande surprise, c’est une Mercedes que l’on retrouve au sommet de la hiérarchie, plus précisément celle de Lewis Hamilton. Le Britannique a récupéré le commande du classement à son coéquipier Nico Rosberg en effectuant le meilleur tour de la séance en 1:32.917.
Nico Rosberg est relégué à plus de 552 millièmes et doit se contenter de la 2e place, faute d’un tour clair. Ferrari confirme son statut de deuxième force du plateau, loin derrière Mercedes. Kimi Raikkonen, 3e, se retrouve à plus de 775 millièmes du meilleur temps de Hamilton, tandis que Sebastian Vettel, 4e, compte un retard de plus d’1 seconde. Confirmation également pour Toro Rosso qui classe encore une fois ses deux monoplaces dans le Top 6 : Max Verstappen est 5e, juste devant Carlos Sainz 6e.
Williams retrouve petit à petit le haut du classement en monopolisant la 4e ligne provisoire avec Felipe Massa et Valtteri Bottas respectivement 7e et 8e. Daniil Kvyat parvient à hisser sa Red Bull à la 9e position. Pastor Maldonado intègre pour la première fois du weekend le Top 10 en terminant 10e. Toutefois la lutte pour les places d’honneurs s’annoncent serrée puisque Kvyat, Maldonado, Nico Hulkenberg (Force India), et Daniel Ricciardo (Red Bull) se tiennent dans un mouchoir de 3 dixièmes. Romain Grosjean achève sa séance à la 14e place. Fernando Alonso a connu de nouveaux problèmes techniques et n’a pu couvrir que 6 tours.
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.917 | 18 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.469 | +0.552s | 14 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.692 | +0.775s | 20 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.918 | +1.001s | 17 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.147 | +1.230s | 20 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.282 | +1.365s | 23 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1:34.501 | +1.584s | 19 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.538 | +1.621s | 19 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.545 | +1.628s | 16 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.708 | +1.791s | 25 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.886 | +1.969s | 21 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.896 | +1.979s | 15 |
13 | Sergio Perez | Force India | 1:35.121 | +2.204s | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.246 | +2.329s | 22 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.587 | +2.670s | 19 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:35.695 | +2.778s | 19 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.919 | +3.002s | 20 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.101 | +3.184s | 6 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:37.989 | +5.072s | 19 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:38.285 | +5.368s | 18 |
Photo : Mercedes F1 AMG