EL1 – Mercedes loin devant
- Updated: avril 10, 2015
Lewis Hamilton décroche le meilleur temps de la première séance d’essais.
Les essais ont débuté ce matin à Shanghai (Chine) dans des conditions de pistes clémentes : 14°c dans l’air et 26°C sur la piste. Les 20 pilotes ont ainsi pris la piste au moment où le feu de la voie des stands est passé au vert. A l’issue de la première heure et demi d’essais, c’est la Mercedes de Lewis Hamilton qui s’empare provisoirement des commandes de la hiérarchie avec un temps crédité en 1:39.033. Le Britannique devance l’autre Mercedes de son coéquipier Nico Rosberg relégué à plus de 5 dixièmes.
Ferrari verrouille la deuxième ligne provisoire mais concède un retard de plus d’une seconde sur le meilleur temps de Lewis Hamilton. En effet, Sebastian Vettel se classe 3e à 1.124 tandis que Kimi Raikkonen termine 4e à 1.628. Felipe Nasr confirme la bonne forme des V6 Ferrari au cours de cette séance. Le Brésilien de l’écurie Sauber termine 5e. Red Bull Racing classe ses deux RB11 en 6e et 7e position, juste devant la Toro Rosso de Carlos Sainz. Williams se charge de refermer les portes du Top 10 avec les 9e et 10e chronos de Valtteri Bottas et de Felipe Massa.
Notons également les bonnes performances des McLaren qui poursuivent leur progression. Bien que seulement 13e et 17e à plus de 2 secondes et 3 secondes du meilleur temps, l’écurie de Woking tourne dans la même seconde que les Red Bull et Williams -attendons de voir la suite du weekend pour confirmer ou infirmer cette remarque. Les conditions de pistes ont également évolué étant donné que le thermomètre affichait 34°C sur la piste. Cela a occasionné quelques petits hors-pistes, et notamment celui de Felipe Massa qui s’est immobilisé dans le virage 14.
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.033 | 21 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.574 | 0.541 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.157 | 1.124 | 18 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.661 | 1.628 | 27 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.012 | 1.979 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:41.029 | 1.996 | 21 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:41.097 | 2.064 | 24 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.112 | 2.079 | 23 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.303 | 2.270 | 23 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.304 | 2.271 | 17 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:41.335 | 2.302 | 23 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.575 | 2.542 | 28 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:41.845 | 2.812 | 19 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.918 | 2.885 | 24 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:41.967 | 2.934 | 25 |
16 | Sergio Perez | Force India | 1:42.141 | 3.108 | 22 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.161 | 3.128 | 20 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:42.184 | 3.151 | 19 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:45.379 | 6.346 | 18 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:46.443 | 7.410 | 20 |
Photo : Mercedes